Universiti Putra Malaysia
Description
UPM merupakan salah sebuah Universiti penyelidikan yang terunggul di Malaysia. Entiti akademik yang terkenal di seantero dunia ini terletak di Serdang, iaitu bersebelahan dengan Wilayah Pentadbiran Putrajaya. Sebagai sebuah Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang mempunyai reputasi bertaraf antarabangsa, UPM telah berjaya menyatukan para pelajar dan warga kerja dari serata dunia sekali gus menjadikan UPM sebuah entiti global yang amat disegani.
Website
https://www.upm.edu.my/Email
pspk@upm.edu.my
Deposited biomaterials
| Accession Number | Name | Properties And Application | Publication | Price | Buy | hf:categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPMC 1493 | Achromobacter sp. UPMC 1493 | Potential microalgae growth-promoting bacteria. Nitrogen fixer, phosphate solubilizer, indole acetic acid producer, phycosphere bacteria | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 387 | Bacillus cereus UPMC 387 | Plant growth promoter. Phosphate-solubilizing bacteria. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 61 | Bacillus cereus UPMC 61 | No information. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 628 | Bacillus cereus UPMC 628 | No information. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 646 | Bacillus cereus UPMC 646 | No information. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 382 | Bacillus spp UPMC 382 | Plant growth promoter. Phosphate-solubilizing bacteria. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 383 | Bacillus spp UPMC 383 | Plant growth promoter. Phosphate-solubilizing bacteria. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 385 | Bacillus spp UPMC 385 | Plant growth promoter. Phosphate-solubilizing bacteria. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 386 | Bacillus spp UPMC 386 | Plant growth promoter. Phosphate-solubilizing bacteria. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 983 | Citrobacter cronae UPMC 983 | No information. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1340 | Enterobacter spp UPMC 1340 | Bio-control. Silicate solubilizing bacteria. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1341 | Enterobacter spp UPMC 1341 | Plant growth promoter. Silicate solubilizing bacteria. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1342 | Enterobacter spp UPMC 1342 | Plant growth promoter. Silicate solubilizing bacteria. | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 290 | Escherichia coli UPMC 290 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 291 | Escherichia coli UPMC 291 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 998 | Escherichia coli UPMC 998 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 271 | Escherichia spp UPMC 271 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 272 | Escherichia spp UPMC 272 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 273 | Escherichia spp UPMC 273 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1005 | Lacticaseibacillus paracasei UPMC 1005 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1006 | Lacticaseibacillus paracasei UPMC 1006 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1007 | Lacticaseibacillus paracasei UPMC 1007 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 266 | Lactiplantibacillus plantarum UPMC 266 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 265 | Lactiplantibacillus sp. UPMC 265 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1002 | Lentilactobacillus buchneri UPMC 1002 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1003 | Lentilactobacillus buchneri UPMC 1003 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1004 | Lentilactobacillus buchneri UPMC 1004 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1010 | Ligilactobacillus salivarius UPMC 1010 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1000 | Limosilactobacillus fermentum UPMC 1000 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1001 | Limosilactobacillus fermentum UPMC 1001 | Probiotic Potential | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 292 | Listeria innocua UPMC 292 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 294 | Listeria innocua UPMC 294 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 173 | Listeria monocytogenes UPMC 173 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 293 | Listeria monocytogenes UPMC 293 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1498 | Ochrobactrum sp. UPMC 1498 | Potential microalgae growth-promoting bacteria. Nitrogen fixer, phosphate solubilizer, indole acetic acid producer, phycosphere bacteria | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 15 | Pediococcus acidilactici UPMC 15 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 248 | Pseudomonas aeruginosa UPMC 248 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 1495 | Pseudomonas hibiscicola UPMC 1495 | Potential microalgae growth-promoting bacteria. Nitrogen fixer, phosphate solubilizer, indole acetic acid producer, phycosphere bacteria | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 295 | Salmonella enterica subsp. enterica UPMC 295 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 107 | Salmonella enterica UPMC 107 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 285 | Salmonella enterica UPMC 285 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 682 | Serratia nematodiphila UPMC 682 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 681 | Serratia sp. UPMC 681 | No information | RM370.00 | cell | ||
| UPMC 996 | Staphylococcus aureus UPMC 996 | No information | RM370.00 | cell |
Depositors
| Name | Publication | |
|---|---|---|
| Universiti Putra Malaysia Microbial Culture Collection (UPM-MCC) | upmmcc@upm.edu.my |